{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# CME 193 - Pandas Exercise Supplement\n", "\n", "In this extended exercise, you'll load and play with CO2 data collected at the Mauna Loa observatory over the last 60 years. \n", "\n", "* NOAA Website: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html\n", "* NOAA data: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/data.html\n", "\n", "The monthly data can be found at this [link](ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import scipy\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Reads the data from the ftp server directly." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_csv('ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt', \n", " delim_whitespace=True, \n", " comment='#',\n", " names=[\"year\", \"month\", \"decdate\", \"co2\", \"co2interp\", \"trend\", \"days\"],\n", " index_col=False)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "scrolled": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | year | \n", "month | \n", "decdate | \n", "co2 | \n", "co2interp | \n", "trend | \n", "days | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "1958.208 | \n", "315.71 | \n", "315.71 | \n", "314.62 | \n", "-1 | \n", "
1 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "1958.292 | \n", "317.45 | \n", "317.45 | \n", "315.29 | \n", "-1 | \n", "
2 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "1958.375 | \n", "317.50 | \n", "317.50 | \n", "314.71 | \n", "-1 | \n", "
3 | \n", "1958 | \n", "6 | \n", "1958.458 | \n", "-99.99 | \n", "317.10 | \n", "314.85 | \n", "-1 | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "1958.542 | \n", "315.86 | \n", "315.86 | \n", "314.98 | \n", "-1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
726 | \n", "2018 | \n", "9 | \n", "2018.708 | \n", "405.51 | \n", "405.51 | \n", "409.08 | \n", "29 | \n", "
727 | \n", "2018 | \n", "10 | \n", "2018.792 | \n", "406.00 | \n", "406.00 | \n", "409.37 | \n", "30 | \n", "
728 | \n", "2018 | \n", "11 | \n", "2018.875 | \n", "408.02 | \n", "408.02 | \n", "410.03 | \n", "24 | \n", "
729 | \n", "2018 | \n", "12 | \n", "2018.958 | \n", "409.07 | \n", "409.07 | \n", "409.74 | \n", "30 | \n", "
730 | \n", "2019 | \n", "1 | \n", "2019.042 | \n", "410.81 | \n", "410.81 | \n", "410.48 | \n", "23 | \n", "
731 rows × 7 columns
\n", "\n", " | co2 | \n", "co2interp | \n", "trend | \n", "
---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " |
1958-03-01 | \n", "315.71 | \n", "315.71 | \n", "314.62 | \n", "
1958-04-01 | \n", "317.45 | \n", "317.45 | \n", "315.29 | \n", "
1958-05-01 | \n", "317.50 | \n", "317.50 | \n", "314.71 | \n", "
1958-06-01 | \n", "-99.99 | \n", "317.10 | \n", "314.85 | \n", "
1958-07-01 | \n", "315.86 | \n", "315.86 | \n", "314.98 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2018-09-01 | \n", "405.51 | \n", "405.51 | \n", "409.08 | \n", "
2018-10-01 | \n", "406.00 | \n", "406.00 | \n", "409.37 | \n", "
2018-11-01 | \n", "408.02 | \n", "408.02 | \n", "410.03 | \n", "
2018-12-01 | \n", "409.07 | \n", "409.07 | \n", "409.74 | \n", "
2019-01-01 | \n", "410.81 | \n", "410.81 | \n", "410.48 | \n", "
731 rows × 3 columns
\n", "\n", " | year | \n", "month | \n", "decdate | \n", "co2 | \n", "co2interp | \n", "trend | \n", "days | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "1958.208 | \n", "315.71 | \n", "315.71 | \n", "314.62 | \n", "-1 | \n", "
1 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "1958.292 | \n", "317.45 | \n", "317.45 | \n", "315.29 | \n", "-1 | \n", "
2 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "1958.375 | \n", "317.50 | \n", "317.50 | \n", "314.71 | \n", "-1 | \n", "
3 | \n", "1958 | \n", "6 | \n", "1958.458 | \n", "-99.99 | \n", "317.10 | \n", "314.85 | \n", "-1 | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "1958.542 | \n", "315.86 | \n", "315.86 | \n", "314.98 | \n", "-1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
726 | \n", "2018 | \n", "9 | \n", "2018.708 | \n", "405.51 | \n", "405.51 | \n", "409.08 | \n", "29 | \n", "
727 | \n", "2018 | \n", "10 | \n", "2018.792 | \n", "406.00 | \n", "406.00 | \n", "409.37 | \n", "30 | \n", "
728 | \n", "2018 | \n", "11 | \n", "2018.875 | \n", "408.02 | \n", "408.02 | \n", "410.03 | \n", "24 | \n", "
729 | \n", "2018 | \n", "12 | \n", "2018.958 | \n", "409.07 | \n", "409.07 | \n", "409.74 | \n", "30 | \n", "
730 | \n", "2019 | \n", "1 | \n", "2019.042 | \n", "410.81 | \n", "410.81 | \n", "410.48 | \n", "23 | \n", "
731 rows × 7 columns
\n", "\n", " | year | \n", "month | \n", "decdate | \n", "co2 | \n", "co2interp | \n", "trend | \n", "days | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "1958.208 | \n", "315.71 | \n", "315.71 | \n", "314.62 | \n", "-1 | \n", "
1 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "1958.292 | \n", "317.45 | \n", "317.45 | \n", "315.29 | \n", "-1 | \n", "
2 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "1958.375 | \n", "317.50 | \n", "317.50 | \n", "314.71 | \n", "-1 | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "1958.542 | \n", "315.86 | \n", "315.86 | \n", "314.98 | \n", "-1 | \n", "
5 | \n", "1958 | \n", "8 | \n", "1958.625 | \n", "314.93 | \n", "314.93 | \n", "315.94 | \n", "-1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
726 | \n", "2018 | \n", "9 | \n", "2018.708 | \n", "405.51 | \n", "405.51 | \n", "409.08 | \n", "29 | \n", "
727 | \n", "2018 | \n", "10 | \n", "2018.792 | \n", "406.00 | \n", "406.00 | \n", "409.37 | \n", "30 | \n", "
728 | \n", "2018 | \n", "11 | \n", "2018.875 | \n", "408.02 | \n", "408.02 | \n", "410.03 | \n", "24 | \n", "
729 | \n", "2018 | \n", "12 | \n", "2018.958 | \n", "409.07 | \n", "409.07 | \n", "409.74 | \n", "30 | \n", "
730 | \n", "2019 | \n", "1 | \n", "2019.042 | \n", "410.81 | \n", "410.81 | \n", "410.48 | \n", "23 | \n", "
724 rows × 7 columns
\n", "